|
1999年6月28日を以って閉鎖になったParnell YHAに代わり、1999年7月1日に新しくオープンしたYHAです。
場所は古くからあるもう1つのYHA、Auckland City YHAのすぐ近所です。
ここは1999年11月に、ワークビザでNZ再入国した際に宿泊しました。
オープン間も無いYHAなので、もちろん綺麗。 設備も充実していて、特に不満はありません。 ただ、規模的にも設備的にもついつい、Nelson Central YHAと比べて見てしまうのは、私だけでしょうか? やはり設備にしてもスタッフの気配りにしても、とことん細かい所に手が届いているNelson Central YHAと比べるとちょっと落ちるのは致し方の無い所。 細かい点でまだまだ改善の余地ありです。 ま、NZ No.1のYHAと比べるのはちょっと可哀想かもしれませんが・・・。 |
|
|
| |
| なんと!外観を撮り忘れてしまいました!! 申し訳ありません。 今度Aucklandに行ったら撮って来ます。 | 受付です。 Parnell YHAと違って、昼間もちゃんと開いてます(^^) | |
| もっとよく見たい! | ||
|
|
| |
| 台所。 綺麗で広いんですが、妻Ryoko曰く「主婦の目からすると、使い勝手が今1つ。 改善の余地あり。」 だそうです。 | こちらは食堂。日当たりもよく、広くてなかなか快適です。 | |
| もっとよく見たい! | もっとよく見たい! | |
|
|
| |
| 我々の泊まった客室。 ここでもポカが1つ、ルームナンバーを控えてなくて、何号室だったか覚えていません。 スミマセン。 ここのルームナンバーは面白い事にAuckland City YHAからの続き番号になっているようで、700番代のルームナンバーを持つCity YHAに対し、こちらのInternational YHAのルームナンバーは800番代から始まります。 なかなか広いですし、使い勝手は上々でした。 | 階段はこんな感じ。 エレベーターもあります。 大荷物のバックパッカーには嬉しいですね。 | |
| もっとよく見たい! | もっとよく見たい! | |
|
|
| |
| ラウンジは地下にあります。 窓が無いので、ちょっと鬱陶しい。 こういう点もNelson Central YHAに大きく差を付けられてしまう点ですねぇ。 妻Ryokoが覗き込んでるのが右の写真のTVルーム。 | ラウンジの隣のTVルーム。 狭苦しくて、なんかあんまり長居したい雰囲気ではありませんでした。 | |
| もっとよく見たい! | もっとよく見たい! | |
|
|
| |
| ロッカーは最新式! | ランドリー・ルームです。 | |
| もっとよく見たい! | もっとよく見たい! | |
|
Auckland International YHA 5 Turner Street, PO Box 68-149, Auckland phone : +64-9-302 8200 fax : +64-9-302 8205 e-mail: yhaakint@yha.org.nz
Total Beds 161 | ||
|---|---|---|
| home>Collection> | Accommodation>Auckland International YHA (Auckland) |