| 参加各選手のジャンケン表 |
|---|
|
ひ ろ |
君 が 代 は 千 代 に 八 千 代 に さ ざ れ 石 野 真 子 |
か お る ひ め |
エ マ | ソ ン ま る ひ |
ふ ぅ |
ふ ぅ じ こ サ ン タ マ リ ア |
エ セ ト ラ ン パ | |
ら っ し ゅ |
A k i k o |
N Z | M L 管 理 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | グー | パー | パー | パー | チョキ | グー | グー | パー | パー | チョキ |
| No.2 | グー | グー | チョキ | グー | グー | グー | グー | パー | パー | チョキ |
| No.3 | チョキ | チョキ | グー | チョキ | グー | グー | パー | パー | グー | グー |
| No.4 | パー | グー | チョキ | チョキ | パー | パー | パー | チョキ | チョキ | チョキ |
| No.5 | グー | パー | パー | パー | チョキ | グー | グー | グー | グー | グー |
| No.6 | グー | グー | チョキ | グー | グー | チョキ | チョキ | チョキ | パー | パー |
| No.7 | チョキ | チョキ | グー | チョキ | パー | パー | パー | チョキ | チョキ | グー |
| No.8 | パー | グー | チョキ | チョキ | グー | グー | チョキ | グー | チョキ | パー |
| No.9 | グー | パー | パー | パー | チョキ | グー | パー | グー | パー | チョキ |
| No.10 | グー | グー | チョキ | グー | グー | パー | パー | パー | グー | チョキ |
| No.11 | チョキ | チョキ | グー | チョキ | パー | グー | グー | チョキ | グー | グー |
| No.12 | パー | グー | パー | チョキ | グー | チョキ | チョキ | グー | チョキ | グー |
| No.13 | グー | パー | パー | パー | チョキ | グー | チョキ | パー | グー | パー |
| No.14 | グー | グー | チョキ | グー | チョキ | グー | チョキ | チョキ | チョキ | グー |
| No.15 | チョキ | チョキ | グー | チョキ | パー | グー | グー | グー | パー | チョキ |
| No.16 | パー | グー | チョキ | チョキ | チョキ | パー | パー | パー | チョキ | チョキ |
| No.17 | グー | パー | パー | グー | グー | グー | チョキ | チョキ | グー | グー |
| No.18 | グー | グー | チョキ | チョキ | チョキ | グー | パー | グー | グー | パー |
| No.19 | チョキ | チョキ | グー | チョキ | パー | チョキ | パー | チョキ | チョキ | チョキ |
| No.20 | パー | グー | パー | パー | グー | パー | グー | チョキ | グー | グー |
| No.21 | グー | パー | パー | グー | パー | パー | グー | グー | パー | チョキ |
| No.22 | グー | グー | チョキ | チョキ | チョキ | グー | チョキ | グー | パー | パー |
| No.23 | チョキ | チョキ | グー | チョキ | パー | チョキ | パー | パー | パー | グー |
| No.24 | パー | グー | グー | グー | チョキ | グー | グー | チョキ | グー | チョキ |
| No.25 | グー | パー | パー | チョキ | グー | グー | グー | グー | チョキ | チョキ |
|
home>ジャンケンバトルアリーナ> |
トーナメント表 1回戦 第1試合 1回戦 第2試合 2回戦 第1試合 2回戦 第2試合 2回戦 第3試合 2回戦 第4試合 準決勝 第1試合 準決勝 第2試合 決勝戦 参考資料 |